angs.jpg (567 byte)

amadeux multimedia Amadeux.Onde

angr.jpg (624 byte)

Index Onde

Geobiologia
ONDE by Amadeux Multimedia


Tabella emissioni radiazioni cellulari

I valori presenti nella seguente tabella sono stati misurati in tempo reale presso la sede WWF in via Po 25 Roma con la consulenza tecnica del CNR dell'ISPES.
I dati raccolti hanno valore esclusivamente indicativo e possono variare in funzione della distanza dal ripetitore a cui si connette il cellulare. Il valore di cautela stabilito dalla legge italiana (DM 381 del 98) per i luoghi residenziali è pari a 6 V/m; come si vede nella tabella tale valore risulta spesso superato. La normativa è però riferita agli impianti fissi (ripetitori) permanendo una lacuna dei limiti riguardanti specificatamente i cellulari.

Data di acquisto

Modello

Durata
(secondi)

Squillo
(V/m)

Media
(V/m)

05/1999

Ericsson

0336

60' 17 15
01/1999 Nokia Ringo 0336 60' 22 21
02/2000 Nokia Ringo 0368 60' 12 11
03/1999 Philips Genie 0335 120' 17 10
02/2000 Nokia Ringo (con auricol) 0368 60' 5.4 5
06/1999 Motorola Cd 920 0335 60' 14 7
04/2000 NEC TB2000 0329 60' 14 14
04/2000 NEC TB2000 (con auricol) 0329 60' 3.2 2.5
05/1998 Ericsson 6H688 0347 60' 21.5 14
03/2000 Nokia 7110 0348 60' 14 13
05/1999 Ericsson 6A628 0339 60' 25 18
12/1999 Siemens C25 0333 60' 12 10
01/1996 Microtac Vip Motorola 0330 60' 27 19
12/1998 Motorola CD920 0328 60' 11 7
05/2000 Nokia Ringo con scherm 0368 60' 11.6 10
04/1999 Siemens C25 0347 60' 8 15
11/1999 Motorola Startac 130 0338 60' 8 8
06/1995 Motorola International 8700 0333 60' 8 13
05/2000 Ericsson T285 0347 60' 21 14
03/2000 Panasonic GD90 0333 60' 15 10
05/1998 Nokia 8110 0348 60' 18 13
05/1998 Nokia 8110 con protezione 0348 60' 9 14
1998 Nokia 8110 0339 60' 10 16
01/2000 Nokia 3210 (con scherm.) 0328 60' 3 6
01/2000 Nokia 3210 (senza scherm) 0328 60' 8 19
01/1996 Motorola International 8700 0339 60' 7 19
08/1999 Panasonic 6520 0347 60' 15 27
12/1998 Motorola CD920 0348 60' 5.25 11
- Ericsson SA880 0347 60' 6 5
06/1999 Nokia 6150 0348 60' - 13.5
- Nokia 6150 0333 60' 5 11
- Panasonic G20 0349 60' - 15
06/1999 Panasonic GSM 0347 60' 13 26
05/2000 Samsung 2100 0339 60' 8 13
1995 Motorola SIP (ant. non est) 0330 60' 30 26
1995 Motorola SIP (ant. est) 0330 60' 30 18
11/1999 Ericsson A1018S 0329 60' 12 12
01/1999 Nokia 5110 0349 60' 15 19

asasa  valore massimo del campo elettromagnetico (circa cinque volte superiore)

asasa  valore minimo del campo elettromagnetico (sotto la soglia)

Ricordiamo che il valore del campo elettromagnetico per gli impianti fissi deve essere di 6 Volt per metro.

Si ringrazia il WWF Italia - Alce - Settore Elettrosmog
Via Po 25c 00198 Roma Tel. 06/844971 http://www.pettigna.com/

Index Onde | Geobiologia

Articoli, audio ed immagini rielaborati e parzialmente estratti da documenti ufficiali o siti web di pubblico dominio citati.

-----------

email:service@amadeux.net


Copyright  © 1997-2007 Amadeux - All Rights Reserved